品名: 月饼营养成分表
营养成分表 | ||||
蛋黄白莲蓉 | 项目 每100克 营养素参考值% | |||
能量 1660千焦 20% | ||||
蛋白质 4.8克 8% | ||||
脂肪 17.8克 30% | ||||
一反式脂肪(酸) 0克 | ||||
碳水化合物 54.1克 18% | ||||
碳水化合物 54.1克 18% | ||||
五仁月饼 | 项目 每100克 营养素参考值% | |||
能量 1568千焦 19% | ||||
蛋白质 5.2克 9% | ||||
脂肪 15.6克 26% | ||||
一反式脂肪(酸) 0克 | ||||
碳水化合物 53.1克 18% | ||||
钠 96毫克 5% | ||||
桂花味月饼 | 项目 每100克 营养素参考值% | |||
能量 1577千焦 19% | ||||
蛋白质 4.2克 7% | ||||
脂肪 16.3克 27% | ||||
一反式脂肪(酸) 0克 | ||||
碳水化合物 53.1克 18% | ||||
钠 75毫克 4% | ||||
蔓越莓水果月饼 | 项目 每100克 营养素参考值% | |||
能量 1659千焦 20% | ||||
蛋白质 3.2克 5% | ||||
脂肪 15.7克 26% | ||||
一反式脂肪(酸) 0克 | ||||
碳水化合物 60.2克 20% | ||||
钠 82毫克 4% |